johnbelieve的数据和地图
JOHNBELIEVEjohnbelieve制作的地图
| 地图名 | 标签 | 地图类别 | 图表类型 | 更新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国分布图 | 龙源电力 | 社会经济 | 圆半径渐变图 | 2010-02-06 | 浏览 |
| 电价分布 | 龙源 | 人口 | 区域渐变图 | 2010-02-07 | 浏览 |
| 1 | 1 | 人口 | 区域渐变图 | 2010-02-07 | 浏览 |
| 市场占有率 | 龙源 | 人口 | 半径渐变饼图 | 2010-02-07 | 浏览 |
| 利用时数 | 龙源 | 人口 | 柱状图 | 2010-02-07 | 浏览 |
| 储备项目 | 龙源 | 人口 | 半径渐变饼图 | 2010-02-08 | 浏览 |
| 分业务并表装机容量 | 龙源 | 人口 | 半径渐变饼图 | 2010-02-08 | 浏览 |
| A | A | 人口 | 半径渐变饼图 | 2010-02-26 | 浏览 |
| ydqt子公司收入分布 | ydqt | 社会经济 | 圆半径渐变图 | 2010-03-02 | 浏览 |
| YDQT全国装机分布(现有) | YDQT | 社会经济 | 半径渐变饼图 | 2010-03-02 | 浏览 |
| 啊卧龙科技 | 啊啊 | 人口 | 柱状图 | 2011-05-20 | 浏览 |
| 营业部数量 | 营业部 | 环境自然 | 柱状图 | 2011-05-20 | 浏览 |
| 营业部 | 营业部 | 人口 | 图标地图 | 2011-05-20 | 浏览 |
| 媒体广度 | 媒体广度 | 人口 | 图标地图 | 2011-11-04 | 浏览 |
| 媒体广度2 | 媒体广度2 | 人口 | 柱状图 | 2011-11-04 | 浏览 |
| 媒体广度3 | 媒体广度3 | 人口 | 区域渐变图 | 2011-11-04 | 浏览 |
| DCH | DCH分布 | 人口,社会经济 | 区域渐变图 | 2012-01-16 | 浏览 |
| DCH | DCH门店分布 | 人口,其它 | 区域渐变图 | 2012-01-16 | 浏览 |
| DCH | dch门店分布 | 人口,其它 | 区域渐变图 | 2012-01-16 | 浏览 |
johnbelieve上传的数据
| 数据名 | 标签 | 最后更新 | 相关地图 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| Sheet1 | Sheet1 | 2010-02-06 | 浏览 | |
| 区域电价 | 区域电价 | 2010-02-07 | 浏览 | |
| 区域电价 | 区域电价 | 2010-02-07 | 浏览 | |
| 利用时数 | 利用时数 | 2010-02-07 | 浏览 | |
| 市场占有率 | 市场占有率 | 2010-02-07 | 浏览 | |
| 后备项目 | 后备项目 | 2010-02-08 | 浏览 | |
| 分业务并表装机容量 | 分业务并表装机容量 | 2010-02-08 | 浏览 | |
| 预计装机增长 | 预计装机增长 | 2010-02-26 | 浏览 | |
| 子公司收入 | 子公司收入 | 2010-03-02 | 浏览 | |
| 现有装机容量分布 | 现有装机容量分布 | 2010-03-02 | 浏览 | |
| 营业部数量 | 营业部数量 | 2011-05-20 | 浏览 | |
| Sheet1 | Sheet1 | 2011-11-04 | 浏览 | |
| Sheet1 | Sheet1 | 2011-12-07 | 浏览 | |
| Sheet1 | Sheet1 | 2012-01-16 | 浏览 |