各地市GDP
| 城市 | GDP(亿元) | 增长率 | 省份排名 |
|---|---|---|---|
| 上海市 | 12001.16 | 0.133 | 沪01 |
| 北京市 | 9006.2 | 0.123 | 京01 |
| 广州市 | 7050.78 | 0.145 | 粤01 |
| 深圳市 | 6765.41 | 0.147 | 粤02 |
| 苏州市 | 5700.85 | 0.16 | 苏01 |
| 天津市 | 5018.28 | 0.151 | 津01 |
| 重庆市 | 4111.82 | 0.156 | 渝01 |
| 杭州市 | 4103.89 | 0.146 | 浙01 |
| 无锡市 | 3858 | 0.153 | 苏02 |
| 青岛市 | 3786.52 | 0.16 | 鲁01 |
| 佛山市 | 3588.5 | 0.192 | 粤03 |
| 宁波市 | 3433.08 | 0.148 | 浙02 |
| 成都市 | 3324.36 | 0.153 | 川01 |
| 南京市 | 3275 | 0.156 | 苏03 |
| 东莞市 | 3151.01 | 0.181 | 粤04 |
| 武汉市 | 3141.5 | 0.156 | 鄂01 |
| 大连市 | 3131 | 0.175 | 辽01 |
| 沈阳市 | 3073.93 | 0.177 | 辽02 |
| 烟台市 | 2878.97 | 0.166 | 鲁02 |
| 唐山市 | 2779.14 | 0.15 | 冀01 |
| 济南市 | 2554.29 | 0.157 | 鲁03 |
| 哈尔滨 | 2436.8 | 0.135 | 黑01 |
| 郑州市 | 2421.2 | 0.156 | 豫01 |
| 石家庄 | 2393 | 0.132 | 冀02 |
| 泉州市 | 2288.6 | 0.16 | 闽01 |
| 长沙市 | 2190.25 | 0.16 | 湘01 |
| 温州市 | 2157 | 0.143 | 浙03 |
| 南通市 | 2111.88 | 0.162 | 苏04 |
| 长春市 | 2089 | 0.177 | 吉01 |
| 潍坊市 | 2056.02 | 0.158 | 鲁04 |
| 福州市 | 1974.59 | 0.151 | 闽02 |
| 绍兴市 | 1971 | 0.143 | 浙04 |
| 淄博市 | 1945.02 | 0.16 | 鲁05 |
| 常州市 | 1880 | 0.156 | 苏05 |
| 大庆市 | 1822.4 | 0.105 | 黑02 |
| 西安市 | 1737.1 | 0.146 | 陕01 |
| 济宁市 | 1736.01 | 0.163 | 鲁06 |
| 台州市 | 1722.89 | 0.145 | 浙05 |
| 徐州市 | 1679.56 | 0.153 | 苏06 |
| 临沂市 | 1660.46 | 0.162 | 鲁07 |
| 东营市 | 1658.42 | 0.161 | 鲁08 |
| 邯郸市 | 1609.5 | 0.149 | 冀03 |
| 洛阳市 | 1595.5 | 0.16 | 豫02 |
| 嘉兴市 | 1585.18 | 0.144 | 浙06 |
| 威海市 | 1583.45 | 0.153 | 鲁09 |
| 沧州市 | 1485.69 | 0.139 | 冀04 |
| 金华市 | 1462.45 | 0.148 | 浙07 |
| 昆明市 | 1393.69 | 0.125 | 云01 |
| 南昌市 | 1390.1 | 0.155 | 赣01 |
| 厦门市 | 1375.26 | 0.161 | 闽03 |
| 保定市 | 1373.4 | 0.12 | 冀05 |
| 盐城市 | 1368 | 0.15 | 苏07 |
| 鞍山市 | 1350.4 | 0.163 | 辽03 |
| 南阳市 | 1338.5 | 0.131 | 豫03 |
| 合肥市 | 1334.2 | 0.181 | 皖01 |
| 扬州市 | 1311 | 0.157 | 苏08 |
| 包头市 | 1275.06 | 0.2 | 内蒙古01 |
| 太原市 | 1254.95 | 0.164 | 晋01 |
| 泰安市 | 1226.1 | 0.161 | 鲁10 |
| 镇江市 | 1213 | 0.155 | 苏09 |
| 中山市 | 1210.69 | 0.147 | 粤05 |
| 泰州市 | 1202.2 | 0.157 | 苏10 |
| 德州市 | 1180.82 | 0.152 | 鲁11 |
| 鄂尔多斯 | 1150.91 | 0.258 | 内蒙古02 |
| 呼和浩特 | 1100.86 | 0.18 | 内蒙古03 |
| 江门市 | 1095.33 | 0.15 | 粤06 |
| 惠州市 | 1085.11 | 0.141 | 粤07 |
| 茂名市 | 1066.85 | 0.131 | 粤08 |
| 南宁市 | 1062.99 | 0.171 | 桂01 |
| 滨州市 | 1030.29 | 0.169 | 鲁12 |
| 聊城市 | 1022.96 | 0.162 | 鲁13 |
| 吉林市 | 1008 | 0.383 | 吉02 |
| 枣庄市 | 926.91 | 0.16 | 鲁14 |
| 岳阳市 | 915.84 | 0.152 | 湘02 |
| 湖州市 | 895.94 | 0.144 | 浙08 |
| 湛江市 | 892.56 | 0.13 | 粤09 |
| 邢台市 | 890.42 | 0.13 | 冀06 |
| 珠海市 | 886.84 | 0.165 | 粤10 |
| 廊坊市 | 883.4 | 0.15 | 冀07 |
| 许昌市 | 867.25 | 0.144 | 豫04 |
| 常德市 | 864.1 | 0.146 | 湘03 |
| 漳州市 | 863.73 | 0.152 | 闽04 |
| 焦作市 | 855.01 | 0.164 | 豫05 |
| 汕头市 | 850.15 | 0.13 | 粤11 |
| 衡阳市 | 823.51 | 0.153 | 湘04 |
| 平顶山 | 821.5 | 0.154 | 豫06 |
| 宜昌市 | 820.9 | 0.15 | 鄂02 |
| 周口市 | 817.82 | 0.13 | 豫07 |
| 安阳市 | 808 | 0.179 | 豫08 |
| 襄樊市 | 785.45 | 0.14 | 鄂03 |
| 乌鲁木齐 | 782 | 0.152 | 新01 |
| 商丘市 | 781.31 | 0.131 | 豫09 |
| 新乡市 | 777.9 | 0.16 | 豫10 |
| 淮安市 | 765.23 | 0.152 | 苏11 |
| 株洲市 | 748.7 | 0.149 | 湘05 |
| 桂林市 | 746.83 | 0.151 | 桂02 |
| 柳州市 | 738.79 | 0.165 | 桂03 |
| 兰州市 | 732.76 | 0.125 | 甘01 |
| 信阳市 | 711.02 | 0.137 | 豫11 |
| 赣州市 | 701.68 | 0.135 | 赣02 |
| 贵阳市 | 696.4 | 0.158 | 贵01 |
| 驻马店 | 686.37 | 0.134 | 豫12 |
| 绵阳市 | 673.5 | 0.143 | 川02 |
| 榆林市 | 672.31 | 0.201 | 陕02 |
| 秦皇岛 | 665.08 | 0.134 | 冀08 |
| 菏泽市 | 659.9 | 0.171 | 鲁15 |
| 临汾市 | 658.5 | 0.103 | 晋02 |
| 曲靖市 | 650.42 | 0.13 | 云02 |
| 郴州市 | 649.4 | 0.123 | 湘06 |
| 德阳市 | 648.4 | 0.148 | 川03 |
| 日照市 | 629.58 | 0.168 | 鲁16 |
| 运城市 | 624.2 | 0.14 | 晋03 |
| 肇庆市 | 616.55 | 0.153 | 粤12 |
| 连云港 | 615.23 | 0.151 | 苏12 |
| 松原市 | 607.3 | 0.203 | 吉03 |
| 清远市 | 597.4 | 0.323 | 粤13 |
| 延安市 | 594.03 | 0.146 | 陕03 |
| 安庆市 | 593.51 | 0.134 | 皖02 |
| 九江市 | 592.56 | 0.141 | 赣03 |
| 揭阳市 | 592.27 | 0.181 | 粤14 |
| 赤峰市 | 590.14 | 0.2 | 内蒙古04 |
| 咸阳市 | 585.89 | 0.132 | 陕04 |
| 芜湖市 | 581.12 | 0.165 | 皖03 |
| 宝鸡市 | 580.16 | 0.147 | 陕05 |
| 通辽市 | 579.74 | 0.202 | 内蒙古05 |
| 开封市 | 571.13 | 0.131 | 豫13 |
| 齐齐哈尔 | 569.2 | 0.146 | 黑03 |
| 营口市 | 568.87 | 0.21 | 辽04 |
| 遵义市 | 566.38 | 0.145 | 贵02 |
| 张家口 | 564.47 | 0.12 | 冀09 |
| 衡水市 | 564.4 | 0.036 | 冀10 |
| 龙岩市 | 556.03 | 0.16 | 闽05 |
| 盘锦市 | 553.6 | 0.081 | 辽05 |
| 锦州市 | 551.9 | 0.151 | 辽06 |
| 承德市 | 551.6 | 0.157 | 冀11 |
| 三明市 | 551.32 | 0.154 | 闽06 |
| 长治市 | 550.63 | 0.143 | 晋04 |
| 抚顺市 | 547.2 | 0.161 | 辽07 |
| 宿迁市 | 542 | 0.152 | 苏13 |
| 马鞍山 | 540 | 0.185 | 皖04 |
| 濮阳市 | 532.84 | 0.146 | 豫14 |
| 宜宾市 | 529.05 | 0.148 | 川04 |
| 上饶市 | 528.06 | 0.137 | 赣04 |
| 伊犁州 | 527.22 | 0.136 | 新02 |
| 湘潭市 | 523.1 | 0.154 | 湘07 |
| 荆州市 | 519.63 | 0.124 | 鄂04 |
| 三门峡 | 518.56 | 0.187 | 豫15 |
| 克拉玛依 | 515 | 0.12 | 新03 |
| 莆田市 | 513.81 | 0.165 | 闽07 |
| 达州市 | 510.41 | 0.145 | 川05 |
| 宜春市 | 508.86 | 0.136 | 赣05 |
| 南充市 | 508.13 | 0.144 | 川06 |
| 玉林市 | 507.37 | 0.153 | 桂04 |
| 永州市 | 506.39 | 0.14 | 湘08 |
| 吕梁市 | 500.14 | 0.16 | 晋05 |
| 呼伦贝尔 | 500.01 | 0.165 | 内蒙古06 |
| 邵阳市 | 487.3 | 0.116 | 湘09 |
| 玉溪市 | 495.51 | 0.132 | 云03 |
| 本溪市 | 485 | 0.145 | 辽08 |
| 韶关市 | 482.54 | 0.149 | 粤15 |
| 孝感市 | 480.79 | 0.146 | 鄂05 |
| 大同市 | 480.09 | 0.14 | 晋06 |
| 四平市 | 475.1 | 0.208 | 吉04 |
| 黄冈市 | 473.74 | 0.144 | 鄂06 |
| 南平市 | 473.54 | 0.15 | 闽08 |
| 宁德市 | 470.51 | 0.167 | 闽09 |
| 晋中市 | 470.3 | 0.147 | 晋07 |
| 辽阳市 | 469.5 | 0.163 | 辽09 |
| 衢州市 | 468.18 | 0.155 | 浙09 |
| 巴音郭楞 | 468 | 0.13 | 新04 |
| 黄石市 | 466.68 | 0.164 | 鄂07 |
| 丹东市 | 463.86 | 0.161 | 辽10 |
| 阜阳市 | 462.4 | 0.13 | 皖05 |
| 绥化市 | 457.7 | 0.115 | 黑04 |
| 乐山市 | 452.97 | 0.152 | 川07 |
| 凉山州 | 450.58 | 0.148 | 川08 |
| 娄底市 | 449.51 | 0.152 | 湘10 |
| 漯河市 | 446.6 | 0.138 | 豫16 |
| 滁州市 | 443.9 | 0.128 | 皖06 |
| 六安市 | 439.83 | 0.152 | 皖07 |
| 红河州 | 429.75 | 0.118 | 云04 |
| 丽水市 | 425.26 | 0.156 | 浙10 |
| 宿州市 | 424.9 | 0.116 | 皖08 |
| 牡丹江 | 420.5 | 0.133 | 黑05 |
| 荆门市 | 420.08 | 0.128 | 鄂08 |
| 葫芦岛 | 419.6 | 0.15 | 辽11 |
| 晋城市 | 416.5 | 0.16 | 晋08 |
| 蚌埠市 | 412.09 | 0.135 | 皖09 |
| 十堰市 | 411.42 | 0.164 | 鄂09 |
| 梅州市 | 410.69 | 0.125 | 粤16 |
| 益阳市 | 408.85 | 0.148 | 湘11 |
| 铁岭市 | 408.4 | 0.208 | 辽12 |
| 怀化市 | 408.3 | 0.126 | 湘12 |
| 舟山市 | 407 | 0.17 | 浙11 |
| 吉安市 | 406.01 | 0.136 | 赣06 |
| 巢湖市 | 404.62 | 0.134 | 皖10 |
| 泸州市 | 403.82 | 0.153 | 川09 |
| 渭南市 | 400.92 | 0.13 | 陕06 |
| 银川市 | 400.3 | 0.138 | 宁01 |
| 海口市 | 396.4 | 0.126 | 琼01 |
| 阳江市 | 395.8 | 0.142 | 粤17 |
| 自贡市 | 394.15 | 0.156 | 川10 |
| 潮州市 | 387.5 | 0.142 | 粤18 |
| 阿克苏 | 386.5 | 0.181 | 新05 |
| 内江市 | 374.61 | 0.15 | 川11 |
| 资阳市 | 373.97 | 0.15 | 川12 |
| 抚州市 | 367.92 | 0.14 | 赣07 |
| 莱芜市 | 367.27 | 0.169 | 鲁17 |
| 昌吉州 | 359.24 | 0.151 | 新06 |
| 淮南市 | 358.7 | 0.122 | 皖11 |
| 巴彦淖尔 | 355.15 | 0.173 | 内蒙古07 |
| 百色市 | 349.42 | 0.154 | 桂05 |
| 攀枝花 | 345.59 | 0.142 | 川13 |
| 眉山市 | 343.75 | 0.142 | 川14 |
| 亳州市 | 343.3 | 0.121 | 皖12 |
| 西宁市 | 343.09 | 0.153 | 青01 |
| 佳木斯 | 341.4 | 0.143 | 黑06 |
| 广安市 | 338.84 | 0.143 | 川15 |
| 宣城市 | 336.7 | 0.141 | 皖13 |
| 贵港市 | 333.07 | 0.163 | 桂06 |
| 河源市 | 332.34 | 0.207 | 粤19 |
| 朔州市 | 330.19 | 0.158 | 晋09 |
| 梧州市 | 326.76 | 0.157 | 桂07 |
| 大理州 | 322.03 | 0.132 | 云05 |
| 毕节 | 320.12 | 0.135 | 贵03 |
| 萍乡市 | 316.28 | 0.139 | 赣08 |
| 河池市 | 311.69 | 0.166 | 桂08 |
| 朝阳市 | |||
| 延边州 | 307.2 | 0.179 | 吉05 |
| 遂宁市 | 304.95 | 0.148 | 川16 |
| 钦州市 | 303.87 | 0.172 | 桂09 |
| 六盘水 | 300.55 | 0.16 | 贵04 |
| 汕尾市 | 295.38 | 0.171 | 粤20 |
| 汉中市 | 291.21 | 0.128 | 陕07 |
| 锡林郭勒 | 291.18 | 0.22 | 内蒙古08 |
| 云浮市 | 290.77 | 0.137 | 粤21 |
| 铜陵市 | 286.83 | 0.151 | 皖14 |
| 咸宁市 | 286.81 | 0.159 | 鄂10 |
| 新余市 | 278.12 | 0.158 | 赣09 |
| 鹤壁市 | 277.96 | 0.182 | 豫17 |
| 景德镇 | 270.14 | 0.145 | 赣10 |
| 阳泉市 | 266.11 | 0.123 | 晋10 |
| 淮北市 | 259.2 | 0.125 | 皖15 |
| 随州市 | 257.62 | 0.139 | 鄂11 |
| 楚雄州 | 253.57 | 0.123 | 云06 |
| 忻州市 | 245.3 | 0.155 | 晋11 |
| 北海市 | 244.95 | 0.182 | 桂10 |
| 来宾市 | 244.36 | 0.153 | 桂11 |
| 白山市 | 237.45 | 0.218 | 吉12 |
| 贺州市 | 232.76 | 0.145 | 桂13 |
| 崇左市 | 229.96 | 0.168 | 桂09 |
| 白城市 | 228.2 | 0.176 | 吉07 |
| 昭通市 | 225.34 | 0.112 | 云07 |
| 黔南州 | 218.83 | 0.128 | 贵05 |
| 辽源市 | 216.5 | 0.206 | 吉08 |
| 黄山市 | 215.15 | 0.135 | 皖16 |
| 金昌市 | 213.22 | 0.162 | 甘02 |
| 恩施州 | 210.35 | 0.063 | 鄂12 |
| 鄂州市 | 208.71 | 0.158 | 鄂13 |
| 广元市 | 208.46 | 0.143 | 川17 |
| 白银市 | 207.52 | 0.127 | 甘03 |
| 鹰潭市 | 204.78 | 0.14 | 赣11 |
| 庆阳市 | 200.82 | 0.133 | 甘04 |
| 天水市 | 196.2 | 0.118 | 甘05 |
| 阜新市 | 195.5 | 0.173 | 辽14 |
| 黔东南 | 195.67 | 0.136 | 贵06 |
| 乌海市 | 190.04 | 0.184 | 内蒙古09 |
| 安康市 | 189.85 | 0.126 | 陕08 |
| 武威市 | 187.65 | 0.12 | 甘06 |
| 湘西州 | 184.82 | 0.159 | 湘13 |
| 铜仁 | 180.16 | 0.138 | 贵07 |
| 雅安市 | 176.75 | 0.143 | 川18 |
| 巴中市 | 176.12 | 0.12 | 川19 |
| 黔西南 | 165.1 | 0.145 | 贵08 |
| 石嘴山 | 162.97 | 0.148 | 宁02 |
| 保山市 | 161 | 0.139 | 云08 |
| 防城港 | 159.07 | 0.203 | 桂14 |
| 池州市 | 156.6 | 0.152 | 皖17 |
| 鹤岗市 | |||
| 伊春市 | 153.84 | 0.115 | 黑08 |
| 张家界 | 151.34 | 0.146 | 湘14 |
| 普洱市 | 151.33 | 0.145 | 云09 |
| 平凉市 | 147.82 | 0.125 | 甘07 |
| 张掖市 | 146.5 | 0.115 | 甘08 |
| 七台河 | |||
| 安顺市 | 142.03 | 0.151 | 贵09 |
| 兴安盟 | 141.5 | 0.058 | 内蒙古10 |
| 吴忠市 | 138 | 0.12 | 宁03 |
| 临沧市 | 135.8 | 0.129 | 云10 |
| 商洛市 | 135.8 | 0.124 | 陕09 |
| 三亚市 | 122.32 | 0.221 | 琼02 |
| 嘉峪关 | 120.18 | 0.178 | 甘09 |
| 拉萨市 | 121.91 | 0.158 | 藏01 |
| 陇南市 | 111.81 | 0.127 | 甘10 |
| 阿拉善 | 111.76 | 0.211 | 内蒙古11 |
| 西双版纳 | 107.54 | 0.126 | 云11 |
| 阿坝州 | 105.1 | 0.137 | 川20 |
| 铜川市 | 102.27 | 0.153 | 陕10 |
| 海东 | 102.06 | 0.135 | 青02 |
| 定西市 | 100.1 | 0.1 | 甘11 |
| 中卫市 | 92.5 | 0.139 | 宁04 |
| 阿勒泰 | |||
| 丽江市 | 84.82 | 0.139 | 云12 |
| 德宏州 | 84 | 0.132 | 云13 |
| 甘孜州 | 78.87 | 0.135 | 川21 |
| 博尔塔拉 | 73.6 | 0.12 | 新08 |
| 临夏州 | 72.92 | 0.114 | 甘12 |
| 固原市 | 61.84 | 0.12 | 宁05 |
| 海南州 | 40.87 | 0.14 | 青03 |
| 甘南州 | 35.37 | 0.121 | 甘13 |
| 海北州 | 28.73 | 0.142 | 青04 |
| 果洛州 | 10.13 | 0.139 | 青05 |
| 昌都 | |||
| 吐鲁番 | |||
| 哈密 | |||
| 和田 | |||
| 喀什 | |||
| 克孜勒苏 | |||
| 塔城 | |||
| 海西州 | |||
| 黄南州 | |||
| 玉树州 | |||
| 酒泉市 | |||
| 那曲 | |||
| 山南 | |||
| 日喀则 | |||
| 阿里 | |||
| 林芝 | |||
| 文山州 | |||
| 怒江州 | |||
| 迪庆州 | |||
| 黑河市 | |||
| 鸡西市 | |||
| 双鸭山 | |||
| 大兴安岭 | |||
| 通化市 |