2007年全国各地区按性别和婚姻状况分的人口

地区 15岁及以上总人口 15岁及以上总人口男 15岁及以上总人口女 未婚总人口 未婚男 未婚女 初婚有配偶总人口 初婚有配偶男 初婚有配偶女 再婚有配偶 再婚有配偶男 再婚有配偶女 离婚 离婚男 离婚女 丧偶 丧偶男 丧偶女
全国 976263 486960 489304 187773 108859 78913 703008 345510 357498 17338 8132 9206 10694 6532 4162 57450 17926 39524
北京 13153 6509 6645 3214 1696 1518 9043 4488 4555 194 100 94 176 81 94 527 143 383
天津 8773 4359 4414 1750 937 813 6336 3174 3162 109 51 58 109 52 56 470 145 325
河北 52862 26507 26355 9955 5702 4253 38765 19147 19618 1003 449 554 393 275 117 2746 934 1812
山西 25001 12684 12317 4980 2863 2117 18081 9027 9054 554 244 310 221 164 57 1165 386 779
内蒙古 18604 9374 9230 3171 1809 1362 13901 6948 6953 407 173 234 216 134 82 909 310 599
辽宁 34334 17168 17165 5698 3299 2400 25191 12496 12694 675 319 356 821 457 364 1949 597 1352
吉林 21781 10984 10797 3626 2105 1520 16049 7997 8052 493 228 264 454 269 186 1160 386 774
黑龙江 30563 15366 15197 4650 2729 1920 22849 11374 11474 720 356 364 672 401 271 1674 505 1168
上海 15378 7611 7767 2991 1661 1330 10913 5441 5472 258 127 131 349 174 176 867 209 658
江苏 59592 28460 31131 10206 5685 4520 44032 20957 23076 971 427 544 472 317 155 3910 1074 2836
浙江 39123 19823 19300 6743 4136 2607 28947 14484 14463 634 292 342 493 317 176 2305 593 1712
安徽 44509 21805 22704 7752 4331 3421 32811 15952 16858 655 289 366 367 261 106 2924 971 1953
福建 26987 13309 13678 5377 3025 2352 19255 9504 9751 361 166 195 208 150 58 1787 465 1321
江西 30897 15243 15655 5132 3054 2078 23178 11322 11856 496 232 264 279 168 111 1812 467 1345
山东 72490 35954 36535 12689 7235 5454 54099 26633 27466 1208 517 691 400 258 143 4093 1312 2782
河南 68846 34050 34797 13794 7782 6012 50036 24321 25714 955 448 507 423 296 128 3638 1203 2435
湖北 44177 22140 22037 8611 5013 3599 31242 15318 15923 898 445 453 508 308 200 2919 1057 1862
湖南 48587 24657 23930 9061 5601 3460 35018 17320 17698 771 385 387 582 356 226 3154 996 2159
广东 69264 34726 34538 19963 11078 8884 45455 22379 23075 423 221 202 367 209 157 3056 837 2219
广西 33925 17406 16519 7933 4965 2968 23164 11447 11717 461 208 253 250 172 78 2118 614 1504
海南 6053 3111 2941 1592 992 599 4017 1980 2037 76 38 38 41 24 18 327 78 249
重庆 20957 10445 10512 3046 1808 1238 15543 7675 7869 509 213 296 337 196 141 1522 553 969
四川 60809 30125 30684 9581 5776 3804 44541 21675 22866 1336 596 740 714 461 252 4637 1617 3021
贵州 25171 12705 12466 4877 2925 1953 17810 8801 9009 491 249 242 301 194 106 1692 536 1156
云南 31972 16278 15694 6486 4019 2467 22600 11147 11453 639 312 327 384 229 155 1863 572 1291
西藏 2025 985 1040 665 369 296 1141 543 598 14 7 7 53 15 38 151 51 100
陕西 28415 14068 14347 5287 3069 2218 20614 10013 10601 453 203 250 265 176 89 1795 606 1189
甘肃 19023 9503 9519 4046 2331 1715 13405 6542 6863 231 115 116 180 112 68 1161 403 758
青海 3914 1966 1947 738 436 302 2754 1367 1387 93 46 47 91 43 48 238 75 163
宁夏 4255 2137 2118 840 481 359 3133 1551 1582 68 36 32 41 21 19 174 48 126
新疆 14825 7501 7324 3320 1949 1371 9087 4488 4599 1181 639 542 528 241 287 708 183 525
本表是2007年全国人口变动情况抽样调查样本数据,抽样比为0.900‰。
单位:人