2008年全国各地区人口的城乡构成
| 地区 | 总人口(万人) | 城镇人口数(万人) | 城镇人口比重(%) | 乡村人口数(万人) | 乡村人口比重(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 132129 | 59378.7726 | 44.94 | 72750.2274 | 55.06 |
| 北京 | 1633 | 1379.885 | 84.5 | 253.115 | 15.5 |
| 天津 | 1115 | 850.8565 | 76.31 | 264.1435 | 23.69 |
| 河北 | 6943 | 2795 | 40.25 | 4148 | 59.75 |
| 山西 | 3393 | 1493.9379 | 44.03 | 1899.0621 | 55.97 |
| 内蒙古 | 2405 | 1206.1075 | 50.15 | 1198.8925 | 49.85 |
| 辽宁 | 4298 | 2544.416 | 59.2 | 1753.584 | 40.8 |
| 吉林 | 2730 | 1451.268 | 53.16 | 1278.732 | 46.84 |
| 黑龙江 | 3824 | 2061.136 | 53.9 | 1762.864 | 46.1 |
| 上海 | 1858 | 1648.046 | 88.7 | 209.954 | 11.3 |
| 江苏 | 7625 | 4056.5 | 53.2 | 3568.5 | 46.8 |
| 浙江 | 5060 | 2894.32 | 57.2 | 2165.68 | 42.8 |
| 安徽 | 6118 | 2367.666 | 38.7 | 3750.334 | 61.3 |
| 福建 | 3581 | 1743.947 | 48.7 | 1837.053 | 51.3 |
| 江西 | 4368 | 1738.464 | 39.8 | 2629.536 | 60.2 |
| 山东 | 9367 | 4379.0725 | 46.75 | 4987.9275 | 53.25 |
| 河南 | 9360 | 3214.224 | 34.34 | 6145.776 | 65.66 |
| 湖北 | 5699 | 2524.657 | 44.3 | 3174.343 | 55.7 |
| 湖南 | 6355 | 2570.5975 | 40.45 | 3784.4025 | 59.55 |
| 广东 | 9449 | 5966.0986 | 63.14 | 3482.9014 | 36.86 |
| 广西 | 4768 | 1727.9232 | 36.24 | 3040.0768 | 63.76 |
| 海南 | 845 | 398.84 | 47.2 | 446.16 | 52.8 |
| 重庆 | 2816 | 1361.2544 | 48.34 | 1454.7456 | 51.66 |
| 四川 | 8127 | 2893.212 | 35.6 | 5233.788 | 64.4 |
| 贵州 | 3762 | 1062.3888 | 28.24 | 2699.6112 | 71.76 |
| 云南 | 4514 | 1426.424 | 31.6 | 3087.576 | 68.4 |
| 西藏 | 284 | 80.372 | 28.3 | 203.628 | 71.7 |
| 陕西 | 3748 | 1522.4376 | 40.62 | 2225.5624 | 59.38 |
| 甘肃 | 2617 | 826.7103 | 31.59 | 1790.2897 | 68.41 |
| 青海 | 552 | 221.1864 | 40.07 | 330.8136 | 59.93 |
| 宁夏 | 610 | 268.522 | 44.02 | 341.478 | 55.98 |
| 新疆 | 2095 | 820.1925 | 39.15 | 1274.8075 | 60.85 |
| 注:本表数据根据2007年人口变动情况抽样调查数据推算。 |