世界主要城市气候

世界主要城市气候 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14
资料来源:德国《国际统计年鉴2006》。
Source:GermanyInternationalStatisticalYearbook2006.
城市 City 国家 Country 地理纬度 海拔 平均温度 平均降水(毫米)   平均日照(小时)AverageSunshine(hours)
(北纬或南纬) (米) (度) 最冷月 最暖月 Precipitation 最湿月 最干月 日照最长月 日照最短月
Latitude Altitude Average ColdestMonth WarmestMonth Average Wettest Driest LongestSunshine ShortestSunshine
(N/S) (m) Temperature(°C) (mm) Month Month Month Month
亚洲 Asia
北京 Beijing 中国 China 39°55´N 37 11.8 -4.3 25.9/7 578 182/8 12-二月 9.3/5 6.1/12
香港 HongKong 中国 China 22°20´N 33 22.9 15.8/1 28.8/7 2215 391/8 23-一月 7.5/7 3.1/3
鄂木斯克 Omsk 俄罗斯联邦 RussiaFed. 55°00´N 85 1.4 -17.3 19.7/7 391 七月-61 14/2,3 10.4/7 2.0/12
海参崴 Vladivostok 俄罗斯联邦 RussiaFed. 43°10´N 28 4.2 -13.1 19.5/8 788 149/8 15-一月 7.0/3 3.9/7
东京 Tokyo 日本 Japan 35°40´N 6 15.6 5.2/1 27.1/8 1406 185/5 一月-45 5.9/5 3.7/9
新德里 NewDelhi 印度 India 28°40´N 216 25.1 14.3/1 33.4/6 790 237/7 9/11,12 7.3/9 5.4/7
加尔各答 Calcutta 印度 India 22°35´N 10 26.9 20.1/1 30.7/5 1800 411/7 1-十一月 7.9/4 3.0/7
孟买 Bombay 印度 India 18°55´N 11 27.5 24.5/1 30.2/5 2168 682/7 2000-1-3 9.6/5 2.4/7
马尼拉 Manila 菲律宾 Philippines 14°35´N 16 27.4 25.6/1 29.5/5 1875 398/8 2-三月 8.6/4 4.2/8
胡志明市 HoChiMinhCity 越南 VietNam 10°45´N 10 27.2 25.7/1 29.0/4 1861 303/9 2-四月 7.5/2 4.4/7
新加坡 Singapore 新加坡 Singapore 1°20´N 17 26.7 25.7/12 27.5/5 2150 304/12 140/6 6.2/2 4.3/11
雅加达 Jakarta 印度尼西亚 Indonesia 6°10´S 8 26.2 25.6/2 27.3/8 1802 336/1 八月-46 7.6/8 4.5/1
非洲 Africa
开罗 Cairo 埃及 Egypt 30°05´N 20 21.4 13.6/1 27.6/7 26 1-七月 2000-5-9 11.9/6 6.4/12
开普敦 CapeTown 南非 SouthAfrica 33°55´S 17 16.2 11.9/7 20.4/1,2 520 六月-93 14-一月 10.9/1 5.9/6
德班 Durban 南非 SouthAfrica 29°55´S 5 20.6 16.5/7 24.3/2 1015 134/1 28-六月 7.4/7 5.5/11
比勒陀利亚 Pretoria 南非 SouthAfrica 25°45´S 1369 18.2 11.5/6 22.6/1 673 135/1 7-三月 9.6/8 8.4/2
南美洲 SouthAmerica
加拉加斯 Caracas 委内瑞拉 Venezuela 10°35´N 920 22 20.2/1 23.2/5 916 124/8 3-十二月 7.4/1 7.0/11
里约热内卢 RiodeJaneiro 巴西 Brazil 22°55´S 60 23.7 21.3/7 26.5/2 1172 十二月-69 八月-51 7.4/2 4.6/9
布宜诺斯艾利斯 BuenosAires 阿根廷 Argentina 34°40´S 25 17.6 11.0/7 24.5/1 1147 119/1,10 六月-63 9.0/1 4.4/6
北美洲 NorthAmerica
温尼伯 Winnipeg 加拿大 Canada 49°55´N 240 2.4 -18.3 19.8/7 505 六月-84 15-二月 10.4/7 3.2/11
蒙特利尔 Montreal 加拿大 Canada 45°30´N 57 7.2 -8.9 21.6/7 999 93/7,11 二月-71 8.5/7 2.3/11
芝加哥 Chicago 美国 UnitedStates 41°50´N 186 9.5 -6.1 22.9/7 910 107/8 二月-35 10.3/7 3.4/12
纽约 NewYork 美国 UnitedStates 40°40´N 3 12.6 -0.3 24.9/7 1201 114/11 二月-83 8.7/7,8 4.5/12
华盛顿 Washington,D.C. 美国 UnitedStates 38°55´N 22 14.5 1.4/1 26.7/7 982 八月-99 69/1,2,4 9.1/7 4.3/12
旧金山 SanFrancisco 美国 UnitedStates 37°45´N 16 13.9 10.6/1 16.8/9 502 103/1 7-一月 10.5/5 5.2/12
新奥尔良 NewOrleans 美国 UnitedStates 30°00´N 3 20 10.7/1 27.7/7 1572 157/8 十月-78 9.0/5 4.9/1
墨西哥城 MexicoCity 墨西哥 Mexico 19°25´N 2309 16 13.4/1 18.6/5 848 183/7 11-六月 7.4/3 4.6/9
欧洲 Europe
圣彼得堡 St.Petersburg 俄罗斯联邦 RussiaFed. 59°55´N 4 5 -7.8 17.7/7 635 八月-81 30-三月 9.2/6 0.4/12
莫斯科 Moscow 俄罗斯联邦 RussiaFed. 55°45´N 156 5 -9.3 18.2/7 691 七月-94 三月-34 9.2/6 0.6/12
汉堡 Hamburg 德国 Germany 53°35´N 13 8.7 0.5/1 16.8/7 768 七月-82 二月-41 7.4/6 1.1/12
柏林 Berlin 德国 Germany 52°30´N 51 8.9 -0.4 17.9/7 591 六月-71 二月-37 7.2/5 1.2/12
华沙 Warsaw 波兰 Poland 52°15´N 110 7.8 -3.3 18.0/7 515 七月-71 21-二月 7.6/7 0.9/12
布拉格 Prague 捷克共和国 CzechRepublic 50°05´N 263 7.9 -2 17.1/7 527 五月-77 23-二月 7.3/7 1.5/12
巴黎 Paris 法国 France 48°50´N 75 10.6 3.4/1 18.4/7 650 五月-63 二月-46 7.7/7 1.6/12
罗马 Rom 意大利 Italy 41°55´N 51 16.2 7.5/1 25.6/7 760 15-十月 7-九月 11.2/7 3.5/12
伊斯坦布尔 Istanbul 土耳其 Turkey 41°00´N 40 14.1 5.6/1 23.2/7 697 22-十二月 19-七月 11.6/7 2.6/1,12
马德里 Madrid 西班牙 Spain 40°25´N 660 14.3 6.1/1 24.4/7 456 十一月-64 8-九月 12.0/7 4.4/12
安卡拉 Ankara 土耳其 Turkey 39°55´N 902 11.7 0.1/1 22.9/8 413 五月-55 8-十二月 11.8/7 2.5/12
大洋洲 Oceania
墨尔本 Melbourne 澳大利亚 Australia 37°45´S 35 15.5 10.1/7 20.8/2 640 五月-68 三月-44 8.9/1 3.5/6
悉尼 Sydney 澳大利亚 Australia 33°55´S 41 18.2 12.8/7 22.8/2 1304 140/4 九月-65 7.2/1,9,10 5.6/7
檀香山(火奴鲁鲁) Honolulu 美国 UnitedStates 21°20´N 4 25.1 22.7/1 27.4/8 560 十二月-97 8-十一月 9.9/7 6.4/12
注:温度、降水和日照指标之后的数字表示特定的月份,如-3.1/2表示在二月-3.1°C,3/5,7表示在五月和七月平均降水3毫米。 Note: The number after temperature, precipitation and sunshine indicates the relevant month, for example,-3.1/2 indicates the temperature of February is -3.1°C, 3/5,7 indicates the precipit