世界各国国内生产总值(GDP美元)

国家和地区 Country or Area 1990(亿美元) 2000(亿美元) 2004(亿美元) 2005(亿美元) 2006(亿美元) 2007(亿美元) 2008(亿美元)
世界总计 World 218773 319492 417324 450539 486267 543470
高收入国家 High Income 180651 259344 333958 351550 369858 401973
经合组织成员国 OECD Countries 174434 247297 319463 334918 351748 382190
中、低收入国家 Low and Middle Income 38109 60173 83421 99091 116516 141559
美国 United States 57572 97648 116573 123979 131639 138112 142043
中等收入国家 Middle Income 35489 56470 78235 93084 109492 133422
中下等收入国家 Lower Middle Income 14131 27446 41045 47632 56061 68883
中上等收入国家 Upper Middle Income 21386 29025 37168 45429 53404 64504
东亚和太平洋 East Asia and Pacific 6671 17182 26579 30554 36333 44381
日本 Japan 30183 46674 46059 45491 43684 43767 49092
拉丁美洲和加勒比 Latin America and Caribbean 10971 20177 20795 25370 29485 34444
德国 Germany 17145 19002 27405 27870 28969 32972 36528
中国 China 3546 11985 19316 22439 26579 32801 38600
欧洲和中亚 Europe and Central Asia 10898 9010 16336 20408 24677 31552
英国 United Kingdom 9911 14423 21540 22319 23770 27278 27870
法国 France② 12445 13280 20613 21365 22481 25623 29780
意大利 Italy 11334 10973 17265 17697 18510 21075 23990
非经合组织成员国 Non-OECD Countries 6192 12059 14446 16710 18345 20081
南亚 South Asia 4025 6082 8908 10191 11535 14386
西班牙 Spain 5210 5807 10431 11260 12247 14292 16830
加拿大 Canada 5827 7249 9922 11317 12716 13264 15640
巴西 Brazil 4620 6445 6638 8825 10678 13142 16650
俄罗斯 Russian Fed. 5168 2597 5917 7645 9906 12910 17570
印度 India 3175 4602 7009 8087 9163 11710 12370
韩国 Korea, Rep. 2638 5117 6805 7914 8882 9698 9470
墨西哥 Mexico 2627 5814 6835 7677 8402 8934 11430
撒哈拉以南非洲 Sub-Saharan Africa 2974 3414 5462 6390 7378 8429
中东和北非 Middle East and North Africa 2654 4315 5320 6142 7062 8287
澳大利亚 Australia 3058 4051 5977 6740 7232 8217 10690
低收入国家 Low Income 2633 3703 5188 6002 7016 8103
荷兰 Netherlands 2949 3851 6082 6288 6623 7542 9095
土耳其 Turkey 2126 2672 3930 4840 5299 6571 7989
比利时 Belgium 2027 2319 3595 3713 3940 4486 5306
瑞典 Sweden 2422 2420 3490 3574 3838 4444 5129
最不发达国家① Least Developed Countries 1526 1853 2670 3162 3700 4397
印度尼西亚 Indonesia 1144 1650 2568 2870 3645 4328 5108
波兰 Poland 590 1713 2530 3040 3417 4203 5674
瑞士 Switzerland 2358 2460 3597 3659 3804 4155 4926
挪威 Norway 1176 1683 2586 3016 3349 3820 4811
沙特阿拉伯 Saudi Arabia 1168 1884 2503 3156 3566 3817 4677
奥地利 Austria 1650 1938 2928 3048 3220 3770 4324
希腊 Greece 1081 1442 2641 2837 3084 3600 3735
重债穷国 Heavily Indebted Poor Countries 1341 1447 2072 2383 2760 3253
丹麦 Denmark 1358 1601 2436 2588 2754 3081 3696
南非 South Africa 1120 1329 2164 2421 2550 2776 3004
伊朗 Iran 1160 1013 1632 1920 2229 2709 3823
阿根廷 Argentina 1414 2842 1531 1832 2142 2623 3387
爱尔兰 Ireland 479 963 1832 2004 2201 2550 2850
芬兰 Finland 1396 1219 1892 1955 2107 2460 2876
泰国 Thailand 853 1227 1613 1764 2067 2458 2721
委内瑞拉 Venezuela 470 1171 1125 1455 1845 2281 3318
葡萄牙 Portugal 753 1126 1791 1852 1947 2202 2555
中国香港 Hong Kong, China 769 1691 1659 1778 1900 2067 2238
马来西亚 Malaysia 440 903 1247 1372 1561 1807 2147
哥伦比亚 Colombia 403 838 981 1229 1357 1720 2498
捷克 Czech Republic 349 567 1095 1247 1430 1681 2172
罗马尼亚 Romania 383 371 755 988 1216 1660 2139
尼日利亚 Nigeria 285 460 878 1122 1469 1657 2203
智利 Chile 316 758 957 1182 1464 1639 1815
以色列 Israel 525 1210 1225 1312 1421 1618 1887
新加坡 Singapore 368 927 1092 1198 1366 1613 1545
菲律宾 Philippines 443 759 869 987 1176 1441 1723
巴基斯坦 Pakistan 400 739 980 1095 1269 1436 1609
乌克兰 Ukraine 815 313 649 861 1078 1405 1980
匈牙利 Hungary 331 479 1022 1105 1129 1382 1643
阿尔及利亚 Algeria 620 548 850 1023 1165 1353 1713
新西兰 New Zealand 440 509 998 1077 1055 1294 1357
埃及 Egypt 431 998 788 897 1075 1281 1583
秘鲁 Peru 263 533 698 795 932 1091 1314
哈萨克斯坦 Kazakhstan 269 183 432 571 810 1038 1412
斯洛伐克 Slovak 155 204 420 474 558 749 1006
摩洛哥 Morocco 258 371 564 590 654 733 904.9
越南 Viet Nam 65 312 454 531 610 712 908.8
孟加拉国 Bangladesh 301 471 566 603 619 677 830.4
安哥拉 Angola 103 91 198 306 452 585 959.5
利比亚 Libya 289 345 305 417 497 583 1085
克罗地亚 Croatia 248 184 356 389 429 513
卢森堡 Luxembourg 127 203 335 366 415 479
苏丹 Sudan 90 124 217 274 364 476
斯洛文尼亚 Slovenia 174 196 332 351 382 455
白俄罗斯 Belarus 174 127 231 302 369 448
厄瓜多尔 Ecuador 104 159 326 372 414 442
塞尔维亚 Serbia 90 245 262 318 416
保加利亚 Bulgaria 207 126 246 272 317 395
立陶宛 Lithuania 105 114 225 257 298 383
叙利亚 Syrian Arab Republic 123 193 245 282 334 381
多米尼加 Dominican Rep. 71 198 185 291 319 367
突尼斯 Tunisia 123 194 281 290 310 350
危地马拉 Guatemala 77 193 240 273 302 334
斯里兰卡 Sri Lanka 80 163 207 244 283 324
阿塞拜疆 Azerbaijan 89 53 87 132 210 312
肯尼亚 Kenya 86 126 162 187 228 295
拉脱维亚 Latvia 74 78 138 160 199 272
哥斯达黎加 Costa Rica 74 159 186 200 222 252
黎巴嫩 Lebanon 28 168 215 216 228 240
乌拉圭 Uruguay 93 207 132 166 193 231
也门 Yemen 48 94 139 168 191 225
乌兹别克斯坦 Uzbekistan 134 138 120 143 170 223
塞浦路斯 Cyprus 56 93 158 170 184 213
爱沙尼亚 Estonia 50 56 119 139 166 213
喀麦隆 Cameroon 112 101 158 166 180 206
萨尔瓦多 El Salvador 48 131 158 171 187 202
特立尼达和多巴哥 Trinidad and Tobago 51 82 127 151 181 200
巴拿马 Panama 53 116 142 155 171 197
科特迪瓦 Cote d'Ivoire 108 104 155 163 173 196
冰岛 Iceland 64 87 132 162 163 195
埃塞俄比亚 Ethiopia 121 82 101 123 152 194
坦桑尼亚 Tanzania③ 43 91 114 141 142 162
约旦 Jordan 40 85 114 126 141 158
加纳 Ghana 59 50 89 107 127 152
波黑 Bosnia and Herzegovina 53 100 108 123 151
玻利维亚 Bolivia 49 84 88 95 115 131
土库曼斯坦 Turkmenistan 32 29 68 81 105 129
洪都拉斯 Honduras 30 71 88 97 108 123
巴拉圭 Paraguay 53 71 69 73 93 120
博茨瓦纳 Botswana 38 62 98 105 110 118
阿富汗 Afghanistan 60 65 94 116
赞比亚 Zambia 33 32 55 73 109 114
塞内加尔 Senegal 57 47 80 87 93 112
乌干达 Uganda 43 59 68 87 95 112
加蓬 Gabon 60 51 72 87 95 107
牙买加 Jamaica 46 80 89 97 100 107
阿尔巴尼亚 Albania 21 37 75 84 91 106
格鲁吉亚 Georgia 77 31 51 64 77 102
尼泊尔 Nepal 36 55 73 82 89 102
赤道几内亚 Equatorial Guinea 1 13 49 75 86 99
亚美尼亚 Armenia 23 19 36 49 64 92
刚果(金) Congo, Dem. Rep. 93 43 66 71 85 90
柬埔寨 Cambodia 11 37 53 63 73 86
莫桑比克 Mozambique 25 42 57 66 68 78
刚果(布) Congo 28 32 43 61 77 76
马其顿 Macedonia 45 36 54 58 64 76
马达加斯加 Madagascar 31 39 44 50 55 73
乍得 Chad 17 14 44 59 63 71
马里 Mali 24 24 49 53 59 69
布基纳法索 Burkina Faso 31 26 51 54 58 68
纳米比亚 Namibia 24 34 56 62 66 67
毛里求斯 Mauritius 24 45 61 63 63 64
巴布亚新几内亚 Papua New Guinea 32 35 39 49 56 63
海地 Haiti 29 38 38 43 50 61
尼加拉瓜 Nicaragua 10 39 45 49 53 57
贝宁 Benin 18 23 40 43 46 54
几内亚 Guinea 27 31 39 33 32 46
摩尔多瓦 Moldova 36 13 26 30 34 44
尼日尔 Niger 25 18 29 33 36 42
老挝 Laos 9 17 25 29 34 40
约旦河西岸和加沙地带 West Bank and Gaza 41 36 40 41 40
蒙古 Mongolia 21 11 18 23 32 39
塔吉克斯坦 Tajikistan 26 10 21 23 28 37
马拉维 Malawi 19 17 26 29 32 36
吉尔吉斯斯坦 Kyrgyzstan 27 14 22 25 28 35
斐济 Fiji 13 17 27 30 32 34
卢旺达 Rwanda 26 17 20 24 29 33
斯威士兰 Swaziland 9 14 24 26 28 29
毛里塔尼亚 Mauritania 10 11 15 18 27 26
多哥 Togo 16 13 21 22 22 25
苏里南 Suriname 4 9 15 18 21 22
中非 Central African Rep. 15 10 13 14 15 17
塞拉利昂 Sierra Leone 6 6 11 12 14 17
莱索托 Lesotho 6 9 13 14 15 16
佛得角 Cape Verde 3 5 9 10 12 14
伯利兹 Belize 4 8 11 11 12 13
厄立特里亚 Eritrea 6 6 10 11 12
不丹 Bhutan 3 4 7 8 9 11
安提瓜和巴布达 Antigua and Barbuda 4 7 8 9 10 10
布隆迪 Burundi 11 7 7 8 9 10
圭亚那 Guyana 4 7 8 8 9 10
马尔代夫 Maldives 2 7 8 7 9 10
圣卢西亚 St. Lucia 4 7 8 9 9 10
吉布提 Djibouti 5 6 7 7 8 8
利比里亚 Liberia 4 6 5 5 6 7
塞舌尔 Seychelles 4 6 7 7 8 7
冈比亚 Gambia, The 3 4 4 5 5 6
格林纳达 Grenada 2 4 4 5 5 6
圣文森特和格林纳丁斯 St. Vincent and the Grenadines 2 3 4 4 5 6
萨摩亚 Samoa 1 2 4 4 4 5
圣基茨和尼维斯 St. Kitts and Nevis 2 3 4 4 5 5
瓦努阿图 Vanuatu 2 2 3 4 4 5
科摩罗 Comoros 3 2 4 4 4 4
几内亚比绍 Guinea-Bissau 2 2 3 3 3 4
所罗门群岛 Solomon Islands 2 3 3 3 3 4
东帝汶 Timor-Leste 3 3 3 3 4
多米尼克 Dominica 2 3 3 3 3 3
密克罗尼西亚联邦 Micronesia, Fed. 1 2 2 2 2 3
马绍尔群岛 Marshall Islands 1 1 1 1 2 2
帕劳 Palau 1 1 1 1 2 2
汤加 Tonga 1 1 2 2 2 2
基里巴斯 Kiribati 1 1 1 1
圣多美和普林西比 Sao Tome and Principe 1 1 1 1
中国澳门 Macao, China 30 59 99 115 142
巴哈马 Bahamas 31 50
巴林 Bahrain 42 80 112 160
巴巴多斯 Barbados 17 25 28 30 34
伊拉克 Iraq 259
马恩岛 Isle of Man 16 28 29
科威特 Kuwait 184 377 594 838 1021
马耳他 Malta 23 39 56 59 64
阿曼 Oman 117 199 247 308 357
卡塔尔 Qatar 74 178 317 425
阿联酋 United Arab Emirates 337 706 1046 1297
津巴布韦 Zimbabwe 88 74 47 34