年度百城住宅用地楼面均价和平均溢价率
| 城市 | 2010年楼面均价 | 2011年楼面均价(元/平方米) | 2012年楼面均价 | 同比增长 | 列1 | 2010年平均溢价率 | 2011年平均溢价率 | 2012年平均溢价率 | 同比增长3 | 2011总数 | F12 | F13 | F14 | F15 | F16 | 2011住宅 | F18 | F19 | F20 | F21 | F22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州 | 6476.48902821317 | 6198 | -0.043 | 0.506 | 0.274 | -0.458498023715415 | 802 | 777 | 1538 | 1427 | 1603 | 1957 | 67 | 61 | 264 | 223 | 4693 | 6217 | |||
| 福州 | 4306.28480509149 | 5413 | 0.257 | 0.244 | 0.192 | -0.213114754098361 | 41 | 36 | 347 | 263 | 3020 | 4141 | 18 | 16 | 138 | 120 | 4159 | 5413 | |||
| 北京 | 7320.86330935252 | 5088 | -0.305 | 0.648 | 0.09 | -0.861111111111111 | 283 | 249 | 1675 | 1390 | 3924 | 4532 | 80 | 59 | 688 | 468 | 4791 | 5088 | |||
| 苏州 | 3903.84615384615 | 4060 | 0.04 | 0.5 | 0.294 | -0.412 | 384 | 358 | 1518 | 1395 | 1860 | 2126 | 80 | 76 | 499 | 462 | 3209 | 4060 | |||
| 上海 | 6637.87375415282 | 3996 | -0.398 | 0.797 | 0.184 | -0.769134253450439 | 829 | 776 | 3067 | 2833 | 2307 | 2628 | 186 | 166 | 1090 | 970 | 3537 | 3996 | |||
| 深圳 | 2920.09685230024 | 3618 | 0.239 | 0.177 | 0 | -1 | 71 | 60 | 289 | 270 | 2453 | 2330 | 11 | 11 | 128 | 128 | 3618 | 3618 | |||
| 厦门 | 3809.41704035874 | 3398 | -0.108 | 0.236 | 0.157 | -0.334745762711864 | 125 | 106 | 551 | 482 | 1263 | 1501 | 14 | 13 | 99 | 98 | 2926 | 3398 | |||
| 广州 | 5553.1914893617 | 3393 | -0.389 | 0.787 | 0.046 | -0.941550190597205 | 204 | 143 | 759 | 601 | 2839 | 2336 | 54 | 27 | 285 | 193 | 4069 | 3393 | |||
| 无锡 | 2861.50907354346 | 2996 | 0.047 | 0.304 | 0.079 | -0.740131578947368 | 315 | 308 | 1076 | 1024 | 1505 | 1437 | 35 | 33 | 323 | 281 | 3156 | 2996 | |||
| 南京 | 5457.56457564576 | 2958 | -0.458 | 0.334 | 0.025 | -0.925149700598802 | 289 | 271 | 1231 | 1135 | 1951 | 1783 | 51 | 43 | 442 | 356 | 3210 | 2958 | |||
| 大连 | 2548.28660436137 | 2454 | -0.037 | 0.007 | 0.004 | -0.428571428571429 | 383 | 280 | 1880 | 1334 | 1900 | 2017 | 141 | 105 | 841 | 619 | 2217 | 2454 | |||
| 长沙 | 1653.61242403781 | 2449 | 0.481 | 0.299 | 0.13 | -0.565217391304348 | 71 | 60 | 361 | 345 | 1835 | 2177 | 31 | 24 | 177 | 121 | 2186 | 2449 | |||
| 青岛 | 2707.81426953567 | 2391 | -0.117 | 0.428 | 0.076 | -0.822429906542056 | 279 | 251 | 1153 | 1068 | 1224 | 1281 | 57 | 50 | 307 | 278 | 2141 | 2391 | |||
| 宁波 | 3337.29569093611 | 2246 | -0.327 | 0.202 | 0.073 | -0.638613861386139 | 355 | 311 | 942 | 827 | 1069 | 1126 | 74 | 57 | 328 | 263 | 2400 | 2246 | |||
| 天津 | 2146.22178606477 | 2187 | 0.019 | 0.127 | 0.04 | -0.68503937007874 | 786 | 727 | 4911 | 4573 | 1244 | 1276 | 174 | 164 | 1332 | 1193 | 2060 | 2187 | |||
| 东莞 | 1836.81214421252 | 1936 | 0.054 | 0.509 | 0.146 | -0.713163064833006 | 189 | 150 | 743 | 582 | 1189 | 1252 | 80 | 62 | 412 | 300 | 1582 | 1936 | |||
| 重庆 | 1710.10638297872 | 1929 | 0.128 | 0.25 | 0.077 | -0.692 | 983 | 632 | 5038 | 3186 | 1429 | 1365 | 412 | 243 | 2006 | 1207 | 1863 | 1933 | |||
| 武汉 | 1732.48407643312 | 1904 | 0.099 | 0.169 | 0.012 | -0.928994082840237 | 647 | 482 | 3951 | 2631 | 807 | 1152 | 165 | 138 | 885 | 796 | 1997 | 1904 | |||
| 成都 | 1896.21621621622 | 1754 | -0.075 | 0.371 | 0.11 | -0.703504043126685 | 327 | 297 | 1748 | 1536 | 1002 | 1049 | 83 | 68 | 478 | 421 | 1646 | 1754 | |||
| 南昌 | 1846.32516703786 | 1658 | -0.102 | 0.326 | 0.068 | -0.791411042944785 | 143 | 119 | 852 | 738 | 1076 | 1022 | 54 | 39 | 354 | 262 | 1605 | 1658 | |||
| 昆明 | 1826.80901542112 | 1540 | -0.157 | 0.051 | 0.022 | -0.568627450980392 | 747 | 395 | 2269 | 1660 | 1226 | 1171 | 392 | 172 | 1142 | 898 | 1421 | 1540 | |||
| 沈阳 | 1134.18290854573 | 1513 | 0.334 | 0.177 | 0.066 | -0.627118644067797 | 1006 | 774 | 4708 | 3579 | 1170 | 1158 | 306 | 204 | 2061 | 1344 | 1447 | 1513 | |||
| 西安 | 1014.79915433404 | 1440 | 0.419 | 0.002 | 267 | 120 | 1101 | 461 | 837 | 1050 | 132 | 54 | 497 | 233 | 0 | 1440 | |||||
| 长春 | 1172.55892255892 | 1393 | 0.188 | 0.215 | 0 | -1 | 310 | 237 | 2284 | 1676 | 916 | 1037 | 122 | 80 | 1149 | 735 | 1266 | 1393 | |||
| 济南 | 1444.56066945607 | 1381 | -0.044 | 0.053 | 0.129 | 1.43396226415094 | 209 | 169 | 1134 | 825 | 2686 | 1323 | 88 | 68 | 534 | 419 | 1344 | 1381 | |||
| 郑州 | 792.97994269341 | 1107 | 0.396 | 0.263 | 0.41 | 0.55893536121673 | 175 | 152 | 811 | 744 | 882 | 956 | 65 | 52 | 241 | 198 | 1044 | 1107 | |||
| 哈尔滨 | 840.329218106996 | 1021 | 0.215 | 0.027 | 0.027 | 0 | 327 | 321 | 1805 | 1905 | 999 | 935 | 157 | 163 | 995 | 1174 | 1117 | 1021 | |||
| 太原 | 1028.86836027714 | 891 | -0.134 | 0.37 | 0.726 | 0.962162162162162 | 117 | 70 | 586 | 387 | 468 | 738 | 57 | 33 | 243 | 140 | 480 | 891 | |||
| 洛阳 | 729.281767955801 | 528 | -0.276 | 0.26 | 0.097 | -0.626923076923077 | 164 | 150 | 770 | 751 | 437 | 441 | 71 | 60 | 293 | 269 | 546 | 528 | |||
| 吉林 | 495.440729483283 | 489 | -0.013 | 0.012 | 0.007 | -0.416666666666667 | 175 | 131 | 840 | 639 | 515 | 528 | 69 | 55 | 308 | 253 | 469 | 489 | |||
| 注:-表示相关时期无土地成交或无法计 |