江苏省2005年各地区GDP
| 地区 | 地区生产总值(亿元) | 人均地区生产总值(元) |
|---|---|---|
| 南京市 | 2413 | 35538 |
| 无锡市 | 2805 | 50964 |
| 徐州市 | 1212.15 | 13697 |
| 常州市 | 1302.21 | 31969 |
| 苏州市 | 4026.52 | 54165 |
| 南通市 | 1472.08 | 19979 |
| 连云港市 | 455.97 | 10003 |
| 淮安市 | 561.81 | 11255 |
| 盐城市 | 1011.36 | 12932 |
| 扬州市 | 922.01 | 20389 |
| 镇江市 | 833.5 | 28241 |
| 泰州市 | 819.6 | 17417 |
| 宿迁市 | 375.85 | 7568 |
| 注:各市年末人口为公安户籍人口。 |