七十个大中城市房屋销售价格指数环比(2009年10月)

F1 房屋销售价格指数 新建住宅价格指数 二手住宅价格指数
全国 100.7 100.9 100.4
北京 100.4 100.6 99.9
天津 100.6 100.7 100.1
石家庄 101.6 103.1 100
太原 100.2 100 100.4
呼和浩特 101 101.4 100.4
沈阳 100.4 100.2 100.8
大连 100.4 100.3 100.8
长春 100.3 100.6 99.5
哈尔滨 100.6 100.5 101.3
上海 101 101.6 100.6
南京 101.6 102.4 100.7
杭州 101.3 101.6 101
宁波 100.3 100.9 100
合肥 100.5 100.7 100.2
福州 100.1 100.1 100
厦门 100.8 100.5 101.7
南昌 100.7 100.8 100.4
济南 100.3 100.1 100.8
青岛 100.6 100.6 100.6
郑州 100.5 100.2 101.9
武汉 100.2 100.2 100.4
长沙 101.3 101.2 101.4
广州 101.1 102.1 100.3
深圳 100.4 101 100
南宁 101 101.4 100.3
海口 101.2 101.8 100.5
重庆 101.2 101.6 101.4
成都 100.8 101 100.5
贵阳 101 101.1 100.9
昆明 100.6 100.6 100.8
西安 101.6 101.9 100.8
兰州 100.1 99.8 101.5
西宁 101 100.8 100.7
银川 100.7 100.9 100.2
乌鲁木齐 100.8 101 100.8
唐山 100.2 100.2 100.2
秦皇岛 100.2 100.2 100.1
包头 99.9 100 100
丹东 101.8 102.3 102
锦州 100.6 101.1 100
吉林 99.4 95 101.6
牡丹江 101 101.6 100.2
无锡 100.7 100.9 100.4
扬州 100.1 100.2 99.6
徐州 100.7 100.9 100.2
温州 101.3 101.7 101.4
金华 101.8 101.8 101.7
蚌埠 100.9 101.1 100.7
安庆 100.2 100.2 100.2
泉州 100.1 100.1 100.1
九江 100.4 100.6 100.2
赣州 100.5 100.6 100.4
烟台 100.8 100.8 100.6
济宁 100.5 100.1 100.9
洛阳 100.6 100.9 100.2
平顶山 100.1 100.1 100
宜昌 100.6 100.6 100.8
襄樊 100.2 100.3 100
岳阳 101 100.9 101.2
常德 100.8 100.9 101.1
惠州 100.2 100 100.7
湛江 101.5 101.4 101.6
韶关 100.1 100.1 100
桂林 100.5 100.5 100.1
北海 100.7 101.3 100
三亚 100.2 100.1 100.7
泸州 100.3 100.3 100.3
南充 100.8 101 100.4
遵义 101.1 101.1 101.5
大理 100.6 100.6 101
注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。