七十个大中城市房屋销售价格指数 (2009年10月)
| F1 | 房屋销售价格指数 | 新建住宅价格指数 | 二手住宅价格指数 |
|---|---|---|---|
| 全国 | 103.9 | 104 | 104.6 |
| 北京 | 102.8 | 104.3 | 98.5 |
| 天津 | 105.4 | 106.8 | 103.3 |
| 石家庄 | 97.4 | 99.9 | 92.8 |
| 太原 | 99.6 | 100.9 | 96.8 |
| 呼和浩特 | 100.7 | 101.8 | 98.4 |
| 沈阳 | 101 | 102.1 | 98.3 |
| 大连 | 102.6 | 102.1 | 105 |
| 长春 | 100.4 | 100.6 | 99.5 |
| 哈尔滨 | 103.4 | 101.9 | 105.7 |
| 上海 | 103.9 | 105.6 | 103.3 |
| 南京 | 105.8 | 104.3 | 108.5 |
| 杭州 | 106.6 | 105.9 | 111.7 |
| 宁波 | 105.8 | 108.5 | 105.3 |
| 合肥 | 101.6 | 101.9 | 100.1 |
| 福州 | 100.5 | 100.1 | 100.9 |
| 厦门 | 103.3 | 102.5 | 106.3 |
| 南昌 | 103.1 | 103.2 | 104.6 |
| 济南 | 102 | 102.2 | 102.1 |
| 青岛 | 101.7 | 102.1 | 101.5 |
| 郑州 | 103.2 | 102.6 | 108 |
| 武汉 | 99.4 | 99.1 | 99.8 |
| 长沙 | 102.3 | 102.5 | 101.5 |
| 广州 | 105.1 | 112.1 | 100.1 |
| 深圳 | 113.8 | 108.9 | 118.9 |
| 南宁 | 101.6 | 101.4 | 106.2 |
| 海口 | 103.9 | 104.7 | 103.2 |
| 重庆 | 103.4 | 103.9 | 108.2 |
| 成都 | 103.1 | 103.6 | 103.2 |
| 贵阳 | 103.7 | 103.8 | 102.2 |
| 昆明 | 104.9 | 106.9 | 100.2 |
| 西安 | 102.6 | 102.3 | 104 |
| 兰州 | 103.1 | 102.3 | 107.9 |
| 西宁 | 104.3 | 104.9 | 103.6 |
| 银川 | 106.7 | 108.1 | 105.9 |
| 乌鲁木齐 | 103.3 | 102.7 | 105.3 |
| 唐山 | 97.7 | 97.9 | 96.5 |
| 秦皇岛 | 102.1 | 102.6 | 101.5 |
| 包头 | 101.7 | 102.6 | 99.2 |
| 丹东 | 101 | 100.7 | 102.8 |
| 锦州 | 104.6 | 108.3 | 101.7 |
| 吉林 | 95.9 | 95.1 | 95.7 |
| 牡丹江 | 104.2 | 105.8 | 101.9 |
| 无锡 | 101.7 | 102.7 | 101.2 |
| 扬州 | 102.8 | 103.2 | 100 |
| 徐州 | 97.7 | 96.3 | 101.3 |
| 温州 | 109.7 | 106.6 | 113.7 |
| 金华 | 109.5 | 111 | 110.6 |
| 蚌埠 | 102.5 | 103.8 | 102.2 |
| 安庆 | 102 | 103.1 | 100.6 |
| 泉州 | 99.7 | 99.9 | 99.7 |
| 九江 | 101.4 | 101.3 | 101.5 |
| 赣州 | 101.2 | 101.6 | 100.7 |
| 烟台 | 102.1 | 103.1 | 100.8 |
| 济宁 | 100.5 | 101 | 101.8 |
| 洛阳 | 105 | 104.3 | 107.3 |
| 平顶山 | 101 | 101.3 | 100.3 |
| 宜昌 | 102.7 | 103 | 102 |
| 襄樊 | 101.3 | 101.5 | 101 |
| 岳阳 | 98.6 | 100.4 | 96.7 |
| 常德 | 101.6 | 101.7 | 103.4 |
| 惠州 | 100.3 | 100.4 | 100.1 |
| 湛江 | 103 | 105 | 99.4 |
| 韶关 | 99.9 | 100 | 99.8 |
| 桂林 | 100.9 | 100 | 102.5 |
| 北海 | 102.4 | 103.6 | 102.7 |
| 三亚 | 101.6 | 100.7 | 104.5 |
| 泸州 | 101.5 | 101.9 | 101.4 |
| 南充 | 101.7 | 102.6 | 98.8 |
| 遵义 | 103.3 | 103.4 | 103.8 |
| 大理 | 103.4 | 103.7 | 103.5 |
| 注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。 |